

КамАЗ 5490 является новым представителем семейства магистральных автомобилей. Он разработан для магистральных перевозок в составе автопоезда полной массой до 44 тонн. В автомобиле сочетаются высокий комфорт и безопасность, с одной стороны, и новые технологии и привлекательный дизайн – с другой.
Преимущества магистрального тягача КамАЗ 5490:
- Мощный 440-сильный двигатель экологического класса (ЕВРО-5);
- Комфортабельная кабина с двумя спальными местами;
- Гипоидный мост;
- Современные электронные системы (EBS, ESP, ECAS);
- Ресурс автомобиля 1000000 км.
Рекомендуемые прицепы:
- Полуприцеп бортовой НЕФАЗ-93341-08.
- Полуприцеп контейнеровоз СЗАП-99051
Технические характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг, не более | 7900 | |||||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг. | 5300 | |||||||||||||||||||||
| - нагрузка на задний мост, кг. | 2600 | |||||||||||||||||||||
| Технически допустимая нагрузка на опорно-сцепное устройство, кг. | 10550 | |||||||||||||||||||||
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг. | 18600 | |||||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг. | 7100 | |||||||||||||||||||||
| - нагрузка на задний мост, кг. | 11500 | |||||||||||||||||||||
| Технически допустимая максимальная масса буксируемого полуприцепа, кг. | 36100 | |||||||||||||||||||||
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг. | 44000 | |||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||
| Модель | КАМА-740.75-440 (Евро-4) | |||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 324 (440) | |||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900±20 | |||||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Н-м (кгс-м) | 2060 (210) | |||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, мин-1 | 1300±50 | |||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||
| Система питания | ||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л. | 2x400 | |||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Главная передача | ||||||||||||||||||||||
| Тип | гипоидная | |||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 3,077 | |||||||||||||||||||||
| Тормоза | ||||||||||||||||||||||
| Привод | электропневматическии | |||||||||||||||||||||
| Тип | ||||||||||||||||||||||
| передние | дисковые | |||||||||||||||||||||
| задние | дисковые | |||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, бескамерные | |||||||||||||||||||||
| Размер обода | 9,00-22,5 | |||||||||||||||||||||
| Размер шин | 315/60 R22.5 | |||||||||||||||||||||
| Кабина | ||||||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем | |||||||||||||||||||||
| Исполнение | с двумя спальными местами | |||||||||||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой | ||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 110 | |||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 | |||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,5 | |||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт. | 28/2000 | |||||||||||||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однрдисковое | |||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||
| Коробка передач | ||||||||||||||||||||||
| Модель | ZF 12AS2131 | |||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, несинхронизированная, двенадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||
| Управление | автоматизированное | |||||||||||||||||||||






