

Седельный тягач КамАЗ 5460 отвечает всем европейским стандартам. КамАЗ 5460 комплектуется двигателем КАМАЗ 740.64-420 (Евро-3), мощностью 420 л. с.
КамАЗ 5460 идеально подходит для перевозок грузов по всей России, а также для международных перевозок по странам СНГ.
Низкое расположение седла позволяет эксплуатировать тягач совместно с магистральными «европрицепами». Ресурс автомобиля приближается к уровню европейских тягачей и существенно превышает ресурс отечественных аналогов.
Рекомендуемые прицепы:
- Полуприцеп бортовой НЕФАЗ-93341, СЗАП-9328.
- Полуприцеп контейнеровоз СЗАП-99051
Технические характеристики
| Весовые параметры и нагрузки: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса, кг | 7350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на переднюю ось, кг | 4680 | ||||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на задний мост, кг | 2670 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 8700(10500*) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса, кг | 16200 (18000*) | ||||||||||||||||||||||||||||
| -нагрузка на переднюю ось, кг | 6200(6500*) | ||||||||||||||||||||||||||||
| -нагрузка на заднюю тележку, кг | 10000(11500*) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса полуприцепа, кг | 32500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | КАМАЗ 740.64-420 (Евро-3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 309 (420) | ||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент.Нм (кгс*м) | 1864 (190) | ||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения колен вала, об/мин | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120x130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Система питания: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л | 2x350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А*час | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | автоматизированное, диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | электропневматическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ZF-Astronic12AS 1931ТО | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | автоматизированная, двенадцатиступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | электропневматическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | гипоидная | ||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 3,36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, бескамерные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода | 9,0-22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 315/60R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем | ||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | с двумя спальными местами | ||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика а/поезда полной массой | |||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема автопоездом, не менее, %(°) | 18(10) | ||||||||||||||||||||||||||||
| * Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) | |||||||||||||||||||||||||||||






