

Седельный тягач КамАЗ 65116 уверенно ведет себя как на дорогах общего пользования, так и в условиях частичного или полного бездорожья.
TRUCK Z -65116 – идеальный вариант для междугородних и региональных перевозок, может работать с широким спектром прицепных и надстроечных устройств.
КамАЗ 65116 комплектуется двигателем CUMMINS 6ISBe 300, мощностью 281 л. с.
Рекомендуемые прицепы:
- Полуприцеп бортовой НЕФАЗ-9334, НЕФАЗ-93341-07, НЕФАЗ-93344-01, СЗАП-93272.
- Полуприцеп контейнеровоз НЕФАЗ-93344-02, СЗАП-9905, СЗАП-99081.
- Полуприцеп цистерна НЕФАЗ-96742, НЕФАЗ-96742-03, НЕФАЗ-96742-06
Технические характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса а/м, кг | 7200 | ||||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 3525 | ||||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 3675 | ||||||||||||||||||||
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15500 | ||||||||||||||||||||
| Полная масса а/м, кг | 22850 | ||||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 5050 | ||||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 17800 | ||||||||||||||||||||
| Полная масса полуприцепа, кг | 30500 | ||||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 37850 | ||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||
| Модель | CUMMINS 6ISBe 300 | ||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 207 (281) | ||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | ||||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1081 (110) | ||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1500 | ||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 6,7 | ||||||||||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л | 350 | ||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||||||||
| Модель** | ZF 9S1310 | ||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, девятиступенчатая | ||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Главная передача | |||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 5,94 | ||||||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 | ||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, бескамерные | ||||||||||||||||||||
| Размер обода | 7,5-22,5 или 8,25-22,5 | ||||||||||||||||||||
| Размер шин | 11,00 R22,5 | ||||||||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||||
| Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||||
| Седельно-сцепное устройство | |||||||||||||||||||||
| Тип | с 2 степенями свободы, литое | ||||||||||||||||||||
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 | ||||||||||||||||||||
| Характеристика а/п полной массой 37850 кг | |||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 (10°) | ||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 | ||||||||||||||||||||






